Rendimiento / ciclo:
- Vidriería de cuello estrecho por ciclo: 192
- Matraces de laboratorio por ciclo: 108
- Pipetas por ciclo: 98
Sistema de control: TouchControl.
Selección de programas: Pantalla táctil a color.
Programabilidad: Totalmente programable.
- Programas: 23
- Espacios libres para programas: 20
Visualización del ciclo del programa: Opciones de idiomas para la pantalla.
Carga y descarga ergonómicas: guías telescópicas.
Flexible: 4 posiciones de nivel diferentes:
Lavar y secar con aire caliente en tres niveles de lavado separados, se puede utilizar de forma flexible en cuatro posiciones.
Especificación |
Detalle |
---|---|
Configuración de tiempo | Ajustes en incrementos de 1 minuto: 0-60 |
Filtro HEPA | Clase H14 |
Eficiencia de filtración HEPA | 99.99% (según DIN EN 1822) |
Potencia del calentador eléctrico | 4.00 kW |
Dimensiones y peso |
|
Altura neta externa | 1940 mm |
Ancho neto externo | 650 mm |
Profundidad neta externa | 700 mm |
Altura del compartimento de lavado | 717 mm |
Ancho del compartimento de lavado | 570 mm |
Profundidad del compartimento de lavado | 590 mm |
Altura de entrada sobre el suelo | 850 mm |
Peso bruto | 260 kg |
Programas |
Reprocesamiento de vidriería de laboratorio, Desinfección térmica, Plásticos |
Características |
|
2 bombas dosificadoras de diafragma integradas para medios líquidos | ✔ |
Bombas dosificadoras adicionales integradas | 2 |
Control de flujo de volumen | ✔ |
Interfaz para documentación de procesos | ✔ |
Sistema de filtrado multicomponente | ✔ |
Portacargas con acoplamiento directo | ✔ |
Secado con aire caliente integrado | ✔ |
SimpleLoad | ✔ |
Compartimento de lavado de acero inoxidable de alta calidad (1.4404/316L), electropulido | ✔ |
Base móvil SlimLine | ✔ |
Bomba de velocidad variable | ✔ |
Iluminación multicolor de la cámara | ✔ |
Diseño modular de cestas | ✔ |
Iluminación de la cámara | ✔ |
Opciones de conexión |
|
Interfaz Ethernet | ✔ |
Interfaz USB | ✔ |
Negociación de carga máxima/gestión energética | ✔ |